Thuis
>
producten
>
automatische etiketteringsmachine
>
De YIMU CM100 is een geïntegreerd volledig automatisch dopsysteem dat is ontworpen om de afdichting van flessen in verschillende productiesectoren te optimaliseren.Door gebruik te maken van geavanceerde vibratie cap voedingstechnologie, nauwkeurige koppelregeling en intelligente PLC-programmering, het stroomlijnt de gehele workflow van het sorteren van de dop tot het uiteindelijk afdichtenen naadloos aan te passen aan multi-SKU-productielijnen.
| Belangrijk voordeel | Ondernemingsimpact |
|---|---|
| Vibratievoeding + volledig automatische dekking | Vervangt 5 ̊7 handarbeiders; verlaagt de jaarlijkse arbeidskosten met meer dan 70% |
| ± 0,3 N·m koppelprecisie | Elimineren van risico's op lekkage; handhaven van productintegrititeit (kritisch voor vloeistoffen en poeders) |
| Hoge snelheid van 60-140 flessen/min | Voldoet aan de behoeften van grootschalige productie (tot 201 600 flessen per dag bij maximale snelheid) |
| Grote compatibiliteit + snelle aanpassing | Aanpast zich aan meer dan 90% van de gebruikelijke combinaties dop/fles; verkort de overstaptijd tot minder dan 10 minuten |
| 2 jaar garantie + wereldwijde technische ondersteuning | Verlaagde onderhoudskosten; 24/7 continuïteit van de productie |
| Categorie | Detail |
|---|---|
| Productnaam | YIMU CM100 Volledig automatische dopmachine met automatische trillende dopvoerder |
| Merk/model | YIMU / CM100 |
| Oorsprong | Shanghai, China |
| Stroomconfiguratie | Elektrisch (110V/220V/380V aanpasbaar; 50/60Hz) |
| Automatiseringsniveau | Volledig automatisch (cap sorteren → voeden → cappen → inspectie) |
| Bouwmateriaal | SS304 roestvrij staal (corrosiebestendig, GMP/FDA-conform) |
| Afmetingen en gewicht | 1900*750*1650 mm; 350 kg (nettogewicht) |
| Certificeringen | CE, ISO 9001 |
| Kerncomponenten | Mitsubishi/SIEMENS PLC, servomotor, hooggevoelige koppelsensor, trillingskapvoeder |
| Parameter | Specificatie | Praktische betekenis |
|---|---|---|
| Maximale snelheid | 60-140 flessen/min (instelbaar) | Geschikt voor productie van middelgrote partijen (60 flessen/min) tot massaproductie op grote schaal (140 flessen/min) |
| Precisie van de koppelregeling | ± 0,3 N·m | Vermijdt overstrekking (schade aan de dop/fles) en onderstrekking (lekken); ideaal voor kwetsbare containers |
| Energieverbruik | 1.3 kW | Energiebesparend ontwerp; ondersteunt 24/7 continue werking met lage nutskosten |
| Hoogste voedingsdoeltreffendheid | 990,9% stabiel voedingspercentage | Geen doppen of misvoedingen dankzij de trillingsschotel sorteringstechnologie |
| Type | Bereik | Toepassingsvoorbeelden |
|---|---|---|
| Hoofdstuk | Diameter: 1555 mm |
500 ml schroefkappen voor dranken (38 mm), cosmetische pompkappen (28 mm), farmaceutische afdraaikappen (32 mm) |
| Flessen | Diameter: 20 ̊95 mm |
1l glazen sausflessen (diameter 75 mm), 200 ml plastic huidverzorgingsflessen (diameter 45 mm), 350 ml vierkante sapflessen (diameter 55 mm) |
| Component | Kenmerken |
|---|---|
| Vervoerder | Snelheid: 019 m/min (gesynchroniseerd met maximale snelheid) |
| Controlesysteem | PLC + kleuren touchscreen |
De CM100, die door fabrikanten over de hele wereld wordt vertrouwd, is uitstekend in sectoren met een hoge vraag:
| Industriële sector | Gebruiksgeval | Feedback van klanten |
|---|---|---|
| Voedsel en dranken | 38 mm schroefkappen voor flessen met 1 liter vruchtensap (120 flessen/min) | "Onze productiecapaciteit is verdrievoudigd terwijl de arbeidskosten met 80.000 dollar per jaar zijn verlaagd". |
| Gezondheidszorg | Afdraaibare deksels voor flessen van 100 ml siroop (80 flessen/min) | "Torque precisie zorgt voor geen lekkage; volledig in overeenstemming met onze GMP-vereisten". Pharmaceutical manufacturer |
| Cosmetica | Flip-top doppen voor 50 ml flessen gezichtsreiniger (100 flessen/min) | "De snelle opslag van recepten stelt ons in staat om meer dan 8 SKU's op één lijn te produceren. |
| Dagelijkse chemicaliën | Schroefkappen voor flessen met wasmiddel van 500 ml (90 flessen/min) | "Stabiele werking gedurende 12 uur per dag; minimaal onderhoud nodig". |
| Detail | Specificatie |
|---|---|
| Verpakkingsmateriaal | Houten kisten met exportstandaard (schokbestendig, vochtbestendig, fumigatievrij voor wereldwijde verzending) |
| Pakketgrootte | 200*85*175 cm (met buffer van EPE-schuim erin) |
| Bruto gewicht | 420 kg |
| Levertyd | 3 sets: 20 werkdagen |
| Tipe dienst | Detail | Minimale bestelhoeveelheid (MOQ) |
|---|---|---|
| Aanpassing van het logo | Afdrukken/graveren van het merklogo op de machine of op het bedieningspaneel | 1 set |
| Aanpassing van de verpakking | Houten dozen op maat met merkmerken, gebruiksaanwijzingen of klantspecifieke etiketten | 1 set |
| Functioneel aanpassen | Het aanpassen van de dopkop, het koppelbereik of de grootte van de voeder voor speciale doppen/flessen (bijv. extra grote diameter doppen, onregelmatig gevormde flessen) | Onderhandelbaar |
Shanghai Yimu Machinery Co., Ltd. is sinds 2016 een vertrouwde maatwerkfabrikant van verpakkingsautomatiseringsapparatuur, gericht op R & D, productie en after-sales service:
| Sterkte | Detail |
|---|---|
| Productiecapaciteit | 888m2 professionele fabriek met 3 speciale assemblagelijnen; elke machine ondergaat 72 uur aan continue werkingstests vóór levering |
| Kwaliteitscontrole systeem | Inspectie in drie fasen: kwalificatie van de grondstof → prestatietest van het halffabriekproduct → eindfabrieksacceptatietest (FAT) |
| Wereldwijde aanwezigheid | Exporteerd naar meer dan 60 landen (VS, EU, Australië, Zuidoost-Azië); 94,4% klanttevredenheid op basis van feedback na verkoop |
| Diensten met toegevoegde waarde | Gratis pre-sales consultatie (opzet van de productielijn, capaciteitsmatching); installatie en opleiding op locatie in het buitenland voor bulkorders |
Neem contact op met ons team voor een gepersonaliseerde offerte, video demo of een op maat gemaakte oplossing op maat van uw productiebehoeften.
Contacteer op elk ogenblik ons